Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 0 → МН 101-164 → Закладные изделия МН 142
Закладные изделия МН 142
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 141 по серии 1.400-15 выпуск 0
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 142-1 (рис.1)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 6.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1.4 | |
| Итого, кг | 7.7 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-54 |
Закладная деталь МН 142-2 (рис.1)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 6.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1 | |
| Итого, кг | 7.3 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-55 |
Закладная деталь МН 142-3 (рис.1)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 6.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 0.8 | |
| Итого, кг | 7.1 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-56 |
Закладная деталь МН 142-4 (рис.2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 40х40х8 (шт.6) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 6.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1.4 | |
| Итого, кг | 8.3 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-57 |
Закладная деталь МН 142-5 (рис.2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 40х40х8 (шт.6) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 6.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1 | |
| Итого, кг | 7.9 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-58 |
Закладная деталь МН 142-6 (рис.2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 120 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 40х40х8 (шт.6) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 6.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 0.4 | |
| Итого, кг | 7.3 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-59 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.


