Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 0 → МН 101-164 → Закладные изделия МН 164
Закладные изделия МН 164
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 164 по серии 1.400-15 выпуск 0
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 164-1 (рис.1)
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и Ø анкеров | 12ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 620 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 22.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 11.8 | |
| Итого, кг | 34.4 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.190-06 |
Закладная деталь МН 164-2 (рис.1)
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и Ø анкеров | 12ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 460 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 22.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 8.8 | |
| Итого, кг | 31.4 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.190-07 |
Закладная деталь МН 164-3 (рис.1)
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и Ø анкеров | 12ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 22.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 7.1 | |
| Итого, кг | 29.7 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.190-08 |
Закладная деталь МН 164-4 (рис.2)
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и Ø анкеров | 12ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 620 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 60х60х12 (шт.12) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 26.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 11.8 | |
| Итого, кг | 38.5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.190-09 |
Закладная деталь МН 164-5 (рис.2)
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и Ø анкеров | 12ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 460 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 60х60х12 (шт.12) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 26.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 8.8 | |
| Итого, кг | 35.5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.190-10 |
Закладная деталь МН 164-6 (рис.2)
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 600 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 45 |
| Количество и Ø анкеров | 12ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 210 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 60х60х12 (шт.12) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 26.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 4 | |
| Итого, кг | 30.7 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.190-11 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.


