Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 0 → МН 401-418 → Закладные изделия МН 414
Описание
Закладные изделия МН 414 по серии 1.400-15 выпуск 0
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 414-1
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 60 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
Количество и Ø анкеров | 4ф8AIII | |
Размер, мм | I | 300 |
Размер, мм | h | 120 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=6 | 2.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | |
Итого, кг | 3.8 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.430 |
Закладная деталь МН 414-2
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 600 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
Количество и Ø анкеров | 4ф8AIII | |
Размер, мм | I | 250 |
Размер, мм | h | 70 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=6 | 2.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.9 | |
Итого, кг | 3.7 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.430-01 |