Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 0 → МН 401-418 → Закладные изделия МН 407
Описание
Закладные изделия МН 407 по серии 1.400-15 выпуск 0
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 407-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 200 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | δ | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | I | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=6 | 2.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.6 | |
| Итого, кг | 3 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.420-04 |
Закладная деталь МН 407-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 200 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | δ | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и Ø гнутых анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | I | 250 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 70 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=6 | 2.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 2.9 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.420-05 |


