Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 0 → МН 101-164 → Закладные изделия МН 146
Закладные изделия МН 146
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 146 по серии 1.400-15 выпуск 0
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 146-1 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 10.1 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160 |
Закладная деталь МН 146-2 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 4.1 | |
Итого, кг | 9 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-01 |
Закладная деталь МН 146-3 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 3.1 | |
Итого, кг | 8 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-02 |
Закладная деталь МН 146-4 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 6.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 11.7 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-03 |
Закладная деталь МН 146-5 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 6.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 4.1 | |
Итого, кг | 10.6 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-04 |
Закладная деталь МН 146-6 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 6.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 8.2 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-05 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.