Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия по серии 1.400-6/76 выпуск 1 → М0 → Закладные детали М0-11
Закладные детали М0-11
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные детали М0-11 Cерия 1.400-6/76 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь М0-11 (рис.1)
Характеристика | Значение | Обозначение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 450 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 10ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 560 |
Итого, кг | 23.1 |
Закладная деталь М0-11-1 (рис.2)
Характеристика | Значение | Обозначение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 450 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 10ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.10) | |
Итого, кг | 22.1 |
Закладная деталь М0-11-2 (рис.2)
Характеристика | Значение | Обозначение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 450 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 10ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.10) | |
Итого, кг | 21.4 |
Закладная деталь М0-11-3 (рис.2)
Характеристика | Значение | Обозначение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 450 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 10ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.10) | |
Итого, кг | 20.6 |