Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия по серии 1.400-6/76 выпуск 1 → M1 → Закладные детали М1-4
Закладные детали М1-4
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные детали М1-4 Cерия 1.400-6/76 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь М1-4-1 (рис. 1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Итого, кг | 9,9 |
Закладная деталь М1-4-2 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,4 |
Закладная деталь М1-4-3 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,1 |
Закладная деталь М1-4-4 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,9 |
Закладная деталь М1-4-5 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,6 |
Закладная деталь М1-4-6 (рис. 1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Итого, кг | 9,9 |
Закладная деталь М1-4-7 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,4 |
Закладная деталь М1-4-8 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,1 |
Закладная деталь М1-4-9 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,9 |
Закладная деталь М1-4-10 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 390 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,6 |