Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия по серии 1.400-6/76 выпуск 1 → M1 → Закладные детали М1-7
Описание
Закладные детали М1-7 Cерия 1.400-6/76 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь М1-7-1
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 10,3 |
Закладная деталь М1-7-2
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,4 |
Закладная деталь М1-7-2
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,4 |
Закладная деталь М1-7-3
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-7-4
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,6 |
Закладная деталь М1-7-5
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,2 |
Закладная деталь М1-7-6
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 10,3 |
Закладная деталь М1-7-7
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 10,4 |
Закладная деталь М1-7-8
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-7-9
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,6 |
Закладная деталь М1-7-9
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | δ | 10 |
Количество и Ø анкеров | 6ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.6) | |
Итого, кг | 9,2 |