Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия по серии 1.400-6/76 выпуск 1 → M1 → Закладные детали М1-6
Закладные детали М1-6
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные детали М1-6 Cерия 1.400-6/76 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь М1-6-1 (рис. 1)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Итого, кг | 8,3 |
Закладная деталь М1-6-2 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,8 |
Закладная деталь М1-6-3 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,5 |
Закладная деталь М1-6-4 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,3 |
Закладная деталь М1-6-5 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8 |
Закладная деталь М1-6-6 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,3 |
Закладная деталь М1-6-7 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,8 |
Закладная деталь М1-6-8 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,5 |
Закладная деталь М1-6-9 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8,3 |
Закладная деталь М1-6-10 (рис. 2)
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 390 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 8 |


