Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия по серии 1.400-6/76 выпуск 1 → M1 → Закладные детали М1-9
Описание
Закладные детали М1-9 Cерия 1.400-6/76 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь М1-9-1
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 8 |
Закладная деталь М1-9-2
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 8,1 |
Закладная деталь М1-9-3
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 7,8 |
Закладная деталь М1-9-4
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 7,6 |
Закладная деталь М1-9-5
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 7,3 |
Закладная деталь М1-9-6
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 8 |
Закладная деталь М1-9-7
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 8,1 |
Закладная деталь М1-9-8
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 7,8 |
Закладная деталь М1-9-9
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 7,6 |
Закладная деталь М1-9-10
| Характеристика | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | δ | 10 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
| Итого, кг | 7,3 |
Доставка продукции по территории Свердловской области выполняется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.


