Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 201-228 → МН 228 серия 1.400-15 выпуск 1
Описание
Закладные изделия МН 228 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 228-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 37.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 3.4 | |
| Итого, кг | 41 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.240-21 |
Закладная деталь МН 228-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 37.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 4.1 | |
| Итого, кг | 41.7 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.240-22 |
Закладная деталь МН 228-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 400 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 37.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 5.6 | |
| Итого, кг | 43.2 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.240-23 |
Закладная деталь МН 228-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 500 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 37.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 6.9 | |
| Итого, кг | 44.5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.240-24 |
Закладная деталь МН 228-7
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | δ | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 600 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=12 | 37.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф16), кг | 8.4 | |
| Итого, кг | 46 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.240-25 |


