Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 201-228 → МН 220 серия 1.400-15 выпуск 1
Описание
Закладные изделия МН 220 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 220-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 8ф10AIII | |
| Размер, мм | H | 150 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 13.3 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.230-10 |
Закладная деталь МН 220-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 8ф10AIII | |
| Размер, мм | H | 200 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1 | |
| Итого, кг | 13.6 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.230-11 |
Закладная деталь МН 220-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 8ф10AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1.2 | |
| Итого, кг | 13.8 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.230-12 |
Закладная деталь МН 220-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 8ф10AIII | |
| Размер, мм | H | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1.4 | |
| Итого, кг | 14 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.230-13 |
Закладная деталь МН 220-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | δ | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и Ø анкеров | 8ф10AIII | |
| Размер, мм | H | 400 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф10), кг | 1.9 | |
| Итого, кг | 14.5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.230-14 |


