Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 101-164 → МН 157 серия 1.400-15 выпуск 1
МН 157 серия 1.400-15 выпуск 1
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 157 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 157-1 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 5.9 | |
Итого, кг | 18.5 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-30 |
Закладная деталь МН 156-2 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 4.6 | |
Итого, кг | 17.2 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-31 |
Закладная деталь МН 157-3 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 3.5 | |
Итого, кг | 16.1 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-32 |
Закладная деталь МН 157-4 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 14.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 5.9 | |
Итого, кг | 20.3 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-33 |
Закладная деталь МН 157-5 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 14.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 4.6 | |
Итого, кг | 19 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-34 |
Закладная деталь МН 157-6 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 14.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 1.9 | |
Итого, кг | 16.3 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-35 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.