Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 101-164 → МН 116 серия 1.400-15 выпуск 1
МН 116 серия 1.400-15 выпуск 1
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 116 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 116-1 (рис.1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 4.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-66 |
Закладная деталь МН 116-2 (рис.1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 1.3 | |
Итого, кг | 3.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-67 |
Закладная деталь МН 116-3 (рис.1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 1 | |
Итого, кг | 3.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-68 |
Закладная деталь МН 116-4 (рис. 2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 4.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-69 |
Закладная деталь МН 116-5 (рис.2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 1.3 | |
Итого, кг | 4.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-70 |
Закладная деталь МН 116-6 (рис.2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и Ø анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 0.6 | |
Итого, кг | 3.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-71 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.