Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 101-164 → МН 132 серия 1.400-15 выпуск 1
МН 132 серия 1.400-15 выпуск 1
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 132 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 132-1 (рис.1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 200 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и Ø анкеров | 10ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 4.2 | |
Итого, кг | 19.9 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-30 |
Закладная деталь МН 132-2 (рис.1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и Ø анкеров | 10ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 3.3 | |
Итого, кг | 19 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-31 |
Закладная деталь МН 132-3 (рис.1)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и Ø анкеров | 10ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 2.4 | |
Итого, кг | 18.1 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-32 |
Закладная деталь МН 132-4 (рис.2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и Ø анкеров | 10ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.10) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 4.2 | |
Итого, кг | 21.9 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-33 |
Закладная деталь МН 132-5 (рис.2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и Ø анкеров | 10ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.10) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 3.3 | |
Итого, кг | 21 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-34 |
Закладная деталь МН 132-6 (рис.2)
Характеристика | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | δ | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и Ø анкеров | 10ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.10) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг |
-δ=10 | 2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф12), кг | 1.5 | |
Итого, кг | 19.2 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-35 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.