Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 101-164 → МН 147 серия 1.400-15 выпуск 1
МН 147 серия 1.400-15 выпуск 1
1.00
1.00 / кг.
Описание
Закладные изделия МН 147 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 147-1 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 5.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 11.1 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-06 |
Закладная деталь МН 147-2 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 5.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 4.1 | |
Итого, кг | 10 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-07 |
Закладная деталь МН 147-3 (рис.1)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 5.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 3.1 | |
Итого, кг | 9 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-08 |
Закладная деталь МН 147-4 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 7.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 12.7 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-09 |
Закладная деталь МН 147-5 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 7.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 4.1 | |
Итого, кг | 11.6 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-10 |
Закладная деталь МН 147-6 (рис.2)
Параметр | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Размер пластины, мм | A | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | δ | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | a2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и Ø анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры (мм) и кол-во пластин усиления | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=10 | 7.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм.AIIIф14), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 9.2 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-11 |
Доставка продукции по территории Свердловской области осуществляется транспортом ТПК "Феррум", в другие регионы РФ - транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге.