Главная → Каталог металлопродукции → Закладные детали → Закладные изделия МН по серии 1.400-15 выпуск 1 → Закладные детали МН 401-418 → МН 410 серия 1.400-15 выпуск 1
Описание
Закладные изделия МН 410 по серии 1.400-15 выпуск 1
- Цена рассчитывается по запросу!
Закладная деталь МН 410-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | δ | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | I | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=6 | 2.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.6 | |
| Итого, кг | 3.5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.420-10 |
Закладная деталь МН 410-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Размер пластины, мм | A | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | δ | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и Ø анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | I | 250 |
| Размер, мм | h | 70 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -δ=6 | 2.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 3.4 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.420-11 |


