Калькулятор арматуры
| # | Диаметр арматры | Длина хлыста | Вес 1 м |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0.222 | |
| 28 | 11.75 | 4.83 | |
| 8 | 6 | 0.395 | |
| 32 | 11.75 | 6.31 | |
| 10 | 11.75 | 0.617 | |
| 36 | 11.75 | 7.986 | |
| 12 | 11.75 | 0.888 | |
| 40 | 11.75 | 9.86 | |
| 14 | 11.75 | 1.21 | |
| 16 | 11.75 | 1.58 | |
| 18 | 11.75 | 2 | |
| 20 | 11.75 | 2.47 | |
| 22 | 11.75 | 2.98 | |
| 25 | 11.75 | 2.85 | |
| метры | кол/стержней | кг | |
| Итого: | 0 | 0 |


